A monográfia a kezdetektől 1979-ig dolgozza fel a magyar bélyeggyűjtés és bélyegkiadások történetét, a legátfogóbb hazai szakirodalom. A magyar bélyegek gyűjtésével foglalkozó filatelisták elengedhetetlen kelléke. A Magyar Filatéliai Tudományos Társaság (Mafitt) Monográfia-projektjének köszönhetően a Monográfia online is elérhető. A projekt első szakaszában eddig az első három kötet magyar és angol nyelven egyaránt kereshetővé tételét oldották meg. A monográfia többi kötete jelenleg "csak" képként tekinthető meg. A Mafitt kéri tagjait és az egész magyar bélyeggyűjtő közösséget is, hogy gyűjteményük és tudásuk révén rendelkezésre álló lehetőségeik szerint továbbra is igyekezzenek támogatni a projektet.
TARTALOM
I. kötetA kötet megnyitása a Mafitt oldaláról: |
|
| Kossa István: Előszó | 3 |
| Névi Pál: A magyar béjeggyűjtés története | 5 |
| Vajda Endre: A Posta története Magyarországon | 123 |
| Makkai László: A postai küldemény és kezelési jegyei | 217 |
| A kézírásos technika korszaka (1752-ig) | 221 |
| A kézi bélyegzés hőskora (1752-1817) | 222 |
| A kézi bélyegzés aranykora (1817-1867) | 229 |
| A postabélyeg hőskora (1850-1867) | 237 |
| A postabélyeg aranykora (1867-1920) | 250 |
| A bélyeg és a gépi bélyegzés versenyfutása (1920-tól) | 261 |
| Makkai László - Visnya Sándor: A postabélyeg | 265 |
| A postai küldemények bérmentesítése (M.L.) | 267 |
| Bérmentesítés készpénzben (1850-ig) | 267 |
| Bérmentesítés bélyeggel és készpénzben (1850-1903) | 274 |
| A bélyeg egyeduralma a bérmentesítésben (1903-1920) | 288 |
| A bérmentesítő bélyegzés terjedése (1920-tól) | 295 |
| A postabélyegek nyomdai előállítása | 302 |
| A nyomógépek (V.S.) | 302 |
| A nyomási eljárások | 305 |
| A magasnyomás | 305 |
| Nyomódúcok előállítása: stereotypia, elektrotypia (M.L.) | 305 |
| Nyomólemez, típus, altípus (M.L.) | 306 |
| Dombornyomás, puha és kemény nyomás (M.L.-V.S.) | 310 |
| Nyomáshibák (V.S.) | 313 |
| Mélynyomó eljárások | 322 |
| Réznyomás (V.S.) | 322 |
| Raszteres mélynyomás (V.S.) | 323 |
| A mélynyomás jellegzetes nyomáshibái | 325 |
| Síknyomó eljárások | 331 |
| Kőnyomás (V.S.) | 331 |
| Offsetnyomás (V.S.) | 333 |
| A bélyegek színezése (V.S.) | 333 |
| A bélyegívek nagysága (V.S) | 338 |
| Ívszéli nyomatok (M.L-V.S.) | 340 |
| A bélyegek papírok, vízjelek | 353 |
| A papírok | 353 |
| Kézipapír (M.L.) | 353 |
| Géppapír | 354 |
| Papírgépek, gépi papírgyártás | 355 |
| Papírminőségek, formaváltozások | 358 |
| A vízjel | 360 |
| A vízjelek osztályozása | 360 |
| Bélyegívvízjelek | 362 |
| Teljes vízjelek | 363 |
| Bélyegvízjelek | 365 |
| Számvízjelek | 374 |
| Gyári vízjelek | 375 |
| A bélyegívek fogazása és enyvezése | 377 |
| A bélyegek szétválasztásának módjai | 377 |
| A fogazógépek működése, fogsűrűség | 378 |
| A keretfogazás | 383 |
| A vonalfogazás | 385 |
| A fésüfogazás | 389 |
| A bélyegek enyvezése | 395 |
| Kostyán Ákos: A postabélyegző | 403 |
| A postabélyegzők kialakulása, fejlődése és rendszertana | 405 |
| A rendszertan keletkezése és alapelvei | 405 |
| A postabélyegzők meghatározása és osztályozása | 410 |
| A bélyegző részei | 413 |
| A bélyegző rajzrésze | 414 |
| A keretvonal, osztóvonalak és alakfőfajták | 414 |
| A bélyegző díszítése és a szöveghatárolójelek | 416 |
| A bélyegző szövegrésze | 417 |
| A hivatalnév | 417 |
| A földrajzi helymeghatározás | 418 |
| Az ellenőrzőbetű | 419 |
| A napszak - és az órajelzés | 420 |
| A megkülönböztetőjelzés | 421 |
| A keltezés és a hk-bélyegzők rendszere | 422 |
| Betétrendszerű (B) hk-bélyegzők | 423 |
| Kerékrendszerű (Kr) hk-bélyegzők | 425 |
| A bélyegzők nyelve és a bélyegzések színe | 427 |
| Rendszerképző elemek | 428 |
| A postahivatolok bélyegzői | 431 |
| A postahivatalok állandó jellegű h- és hk-bélyegzői | 434 |
| Helybélyegzők (H) | 434 |
| Hely- és keletbélyegzők (HK) | 439 |
| Bélyegzőgépek és gépbélyegzések | 475 |
| A postahivatalok ideiglenes jellegű h- és hk-bélyegzői | 477 |
| Pótbélyegzők | 477 |
| Kisegítőbélyegzők | 482 |
| Alkalmi bélyegzők | 488 |
| Alkalmi hirdetőbélyegzők | 494 |
| Hirdetőbélyegzők | 497 |
| Különleges bélyegzők | 498 |
| A postahivatalok ügykezelési bélyegzői | 500 |
| A főnöki- vagy iratbélyegek | 500 |
| A hivatali fejbélyegzők | 502 |
| A hivatali pecsétnyomók | 503 |
| Állandó jellegű helyhez kötött egyéb postahelyek h- és hk-bélyegzői | 505 |
| A psotagyűjtőhelyek h- és hk-bélyegzői | 505 |
| A fiókposták hk-bélyegzői | 509 |
| Levélfelvételre feljogosított vasúti távírdahivatalok és a levélfelvevő vasútállomások h- és hk-bélyegzői | 515 |
| A postaügynökségek hk-bélyegzői | 518 |
| A levélfelvevőhelyek hk-bélyegzői | 524 |
| A postakezelőhelyek hk-bélyegzői | 525 |
| A központi postaszervek hk-bélyegzői | 528 |
| Az állandó jellegű és különleges rendeltetésű helyváltoztató postaszemélyek és bélyegzőik | 531 |
| A mozgóposták és bélyegzők | 532 |
| A mozgó- és kalauzposták állandó jellegű h- és hk-bélyegzői | 535 |
| A mozgóposták pótbélyegzői | 547 |
| A mozgóposták kisegítóbélyegzői | 550 |
| A zárlatszállító egyéb menetek és bélyegzőik | 552 |
| A jegyzékelőmenetek állandó jellegű h- és kh- bélyegzői | 553 |
| A postamenetek, a csomagszállítómenetek és a közveítőmenetek h- és hk-bélyegzői | 562 |
| A mozgópostafőnökségek bélyegzői | 563 |
| A tengeri- és hajóposták h- és hk-bélyegzői | 565 |
| Az autóposta és az autómozgóposta hk-bélyegzői | 568 |
| A tábori- és hadtápposták bélyegzői | 569 |
| A postaküldemények kezelése és a postahelyek kezelési bélyegzői | 579 |
| A szakkezelések és bélyegzőik | 581 |
| Az ajánlott levél és az ajánlási bélyegzők | 582 |
| A kocsiposta és bélyegzői | 590 |
| A levélposta és bélyegzői | 596 |
| A hírlapkezelés és bélyegzői | 604 |
| A pénzküldemények kezelése és bélyegzői | 609 |
| A távirakezelés és bélyegzői | 622 |
| A készpénzzel bérmentesített küldemények kezelése és bélyegzői | 629 |
| A váltófelülbélyegzés | 643 |
| A belkezelés és a belkezelési bélyegzők | 645 |
| A pályaudvari levélszekrényekből eredő küldemények kezelése és bélyegzői | 645 |
| A levélszekrénekből eredő küldemények kezelése | 652 |
| A címnyomozószolgálat és bélyegzői | 652 |
| A rádiószolgálat és hk bélyegzői | 653 |
II. kötetA kötet megnyitása a Mafitt oldaláról: |
|
| Osztrák posta Magyarországon | 3 |
| Postai bérmentesítés Magyarországon 1867-ig | 5 |
| Bérmentesítés a postabélyeg bevezetése előtt (ML) | 7 |
| Az első magyar bélyegtervezet (RF) | 13 |
| Az 1850. évi osztrák levélbélyeg-kiadás (RF) | 17 |
| Az 1851. évi újságbélyegek (RF) | 95 |
| Az 1858. évi osztrák levébélyeg-kiadás (ML) | 103 |
| Az 1858. évi hírlapbélyeg-kiadás (ML) | 165 |
| Az 1860. évi levélbélyeg- és bélyeges levélboríték kiadás (ML) | 171 |
| Az 1860. évi hírlapbélyeg-kiadás (ML) | 187 |
| Az 1863. évi levélbélyeg- és bélyeges levélboríték-kiadás (ML) | 191 |
| Az 1863. évi hírlapbélyeg-kiadás (ML) | 201 |
| Hírlapilletékbélyegek (RF) | 203 |
| Az osztrák postaigazgatás magyarországi hely- és keletbélyegzései 1752-1867 | 233 |
| Típusképzés és típusmeghatározás (KÁ) | 235 |
| A postahivatalok hely- és keletbélyegzései 1752-1867 | 259 |
| Soros érkezési keletbélyegzők helynév nélkül (ML) | 285 |
| A típuscsoport. Hk sorbélyegzők (ML) | 287 |
| B típuscsoport. Négyszögletes bélyegzők (ML) | 295 |
| C típuscsoport. Ellipszis alakú hk-bélyegzők (ML) | 298 |
| D típuscsoport. Kétkörös hk-körbélyegzők (ML) | 299 |
| Az osztrák postaigazgatás magyorországi kezelési bélyegzői (KÁ) | 335 |
| Ajánlási bélyezők | 337 |
| A kocsiposta kezelés bélyegzői | 342 |
| A hírlapkezelés bélyegzői | 342 |
| A pénzkezelés bélyegzői | 344 |
| A levélposta kezelési bélyegzői | 344 |
| Járványzárlatos levelek kezelése | 344 |
| Kezelési jelzőbélyegzők | 345 |
| A típusmutató táblázatok használata és rövidítések | 348 |
| Névmutató és az osztrák postaigazgatás bélyegzéseinek előfordulása (KÁ) (KGYö) | 353 |
III. kötetA kötet megnyitása a Mafitt oldaláról: |
|
| Magyar postabélyegek és postai bérmentesítés 1867-1899 | |
| Magyar klasszikus bélyegek | 3 |
| A készpénzbérmentesítés 1867-1903 (Kostyán Ákos) | 7 |
| Az 1867-es kiegyezési postabélyegegk kibocsátása (Rend Ferenc dr.) | 17 |
| Az 1871-es kiadás (Madarász Gyula) | 115 |
| Távirdai értékecikkek (Rend Ferenc dr.) | 519 |
| A réznyomású (színesszámú) levélborítékrajzú levélbélyegek (Makkai László dr. és Visnya Sándor) | 545 |
| A levélborítékrajzú újságbélyegek (Makkai László dr.) | 625 |
| Díjegyes postai értékcikkek (postai teljesek) 1874-től 1899-ig (Makkai László dr. és Szakmány László) | 629 |
| A magasnyomású (feketeszámú) levélborítékrajzú levélbélyegek (Orbán Ferenc és Makkai László dr.) | 669 |
| Hírlapilleték bélyegek (Rend Ferenc dr.) | 729 |
IV. kötetA kötet megnyitása a Mafitt oldaláról: |
|
| A postai bérmentsítés 1900-1944 | |
| Előszó (Makkai László dr.) | 3 |
| A készpénzbérmentesítés 1903-1967 (Kostyán Ákos) | 9 |
| Az 1900-1915. évi bélyegkibocsátások (Hamza Imre és Kostyán Ákos) | 81 |
| Az 1916-1919. évi bélyegkibocsátások (Kostyán Ákos) | 199 |
| A Magyar Tanácsköztárság bélyegkibocsátásai | 275 |
| Az 1919-1925. évi inflációs bélyegkibocsátások (Varjasi Béla dr.) | 351 |
| Az 1926-1931. évi pengőrétékű bélyegkibocsátások (Varjasi Béla dr.) | 399 |
| Az 1932-1941. évi raszteres mélynomású bélyegkibcsátások (Varjasi Béla dr.) | 437 |
| Az 1941-1944. évi raszteres mélynyomású bélyegkibocsátások (Varjasi Béla dr) | 509 |
| Az 1946. évi kibocsátású postatakarékbélyeg (Kostyán Ákos) | 539 |
| Díjjegyes postai nyomtatványok 1900-1967. (Kostyán Ákos) | 541 |
| Magyar bélyegeken ábrázolt személyek életrjazi adatai (Steiner László dr.) | 687 |
V. kötetA kötet megnyitása a Mafitt oldaláról: |
|
| Magyar postabélyegek és postai bérmentesítés a felszabadulás után (1945-1961) | |
| Előszó | 3 |
| Bevezetés | 7 |
| Postabélyegek és postai bérmentesítés Magyorországon 1945-1961 | 11 |
| Útőri futárposta Magyarországon 1944-1945-ben | 13 |
| Inflációs postabélyeg-kiadásaink 1945. V. 1 - 1946. VII. 26-ig | 19 |
| Inflációs bérmentesítések 1945-1946-ban | 219 |
| Postabélyeg-kiadásaink 1946. VII. 1 - 1950. III. 12-ig | 255 |
| A Bélyegértékesítő N. V. (Magyar Filatélia V.) alapítása | 343 |
| A XII. (korábban XIII.) vízjel | 349 |
| Postabélyeg-kiadásaink 1950. IV. 4 - 1961. XII. 18-ig | 369 |
| Portóbélyeg-kiadásaink 1945-1958 | 691 |
| Csomagbélyegek | 761 |
VI. kötetA kötet megnyitása a Mafitt oldaláról: |
|
| A Magyar Postaigazgatás bélyegzői 1867-1967 | |
| Előszó (Makkai László dr.) | 3 |
| Bevezetés | 7 |
| A rendszerezés | 9 |
| Csoportosítás és típusképzés | 11 |
| A bélyegzések felsorolása | 31 |
| A postahivatalok állandó használatú hely-keletbélyegzői | 43 |
| Az egykörös, háromsoros betétrendszerű bélyegzők kora 1867-1892 | 45 |
| Kerékrendszerű, vonalkázott, pántos körbélyegzők kora 1890-1927 | 189 |
| Kerékrendszerű, koronás, vonalkázás nélküli pántos körbélyezők kora 1927-1946 | 379 |
| Kerékrendszerű, korona és vonalkázás nélküli pántos körbélyegzők kora 1946-tól | 467 |
| Külföldön működő magyar postahivatalok | 519 |
| Állandó jellegű, helyhez kötött egyéb postahelyek állandó használatú hk-bélyegzői | 521 |
| A postagyűjtőhelyek hk-bélyegzői 1867-1918 és 1928 | 525 |
| A postaügynökségek hk-bélyegzői 1902-1951 | 532 |
| A fiókposták hk-bélyegzői 1886-1899 és 1951-től | 597 |
| Postakezelőhelyek, levélfelvevőhelyek és levélfelveő vasutállomások hk-bélyegzői 1926-tól | 619 |
| Campingposták hk-bélyegzői 1955-től | 625 |
| A távírdahivatalok bélyegzői 1867-től | 629 |
| A vasúti távirdák bélyegzői 1867-1943 | 651 |
| Állandó jellegű helyváltoztató postaszervek állandó használatú h- és hk-bélyegzői 1867-től | 693 |
| A mozgóposták h- és hk-bélyegzői 1867-től | 697 |
| Jegyzékelő- és egyéb postamenetek h- és hk-bélyegzői 1892-1943 | 785 |
| A mozgóposta-főnökségek h- és hk-bélyegzői 1868-tól | 805 |
| A hajóposták h- és hk-bélyegzői 1867-1914 | 813 |
VII. kötetA kötet megnyitása a Mafitt oldaláról: |
|
| Magyar postabélyegek (1962-1979) és díjjegyes postai nyomtatványok (1965-1979) | |
| Előszó | 3 |
| Bevezetés | 5 |
| A magyar posta bélyegkiadásai 1962-1979 (Pákozdi László) | 15 |
| Postabélyegkiadásaink 1962. III. 29-től 1979. XII. 31-ig | 17 |
| Portóbélyegkiadásaink 1964-1973-ban | 641 |
| Helyi bélyegkiadások | 645 |
| A díjjegyes postai nyomtatványok 1964-1979 (Dr. Simándy Béla) | 675 |
| Tartalom | 787 |
A kötetek használata során emiatt hasznos lehet a szerkesztők sorról sorra haladó munkája során összeállt filatéliai megjegyzés-gyűjtemény. Jegyzetei természetesen nem tekinthetők a Mafitt tagjaival egyeztetett álláspontnak, - mivel arra nincs se szükség, se igény, - viszont akadályozhatják/gátolhatják a téves, vagy ma már korszerűtlen információk terjedését.
Forrás: MAFITT
